Posição nacional #291 · por índice h
Soledad Calvo
- Índice h
- 21
- Citações
- 1.340
- i10
- 27
- Trabalhos
- 41
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad Católica del Uruguay
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica del Uruguay | — | Dentistry | 29 | 2.791 | 97 | 203 | |
| Universidad Católica del Uruguay | — | Chemistry | 25 | 2.921 | 30 | 46 | |
| Universidad Católica del Uruguay | — | Medicine | 24 | 2.864 | 58 | 167 |
Ver todos os de Universidad Católica del Uruguay →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 10.460 | 85 | 201 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →