Posição nacional #13 · por índice h
Ignácio Aguilar
- Índice h
- 46
- Citações
- 10.460
- i10
- 85
- Trabalhos
- 201
- Impacto 2 anos
- 9,69
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Agricultural and Biological Sciences | 32 | 3.408 | 62 | 138 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Agricultural and Biological Sciences | 28 | 17.688 | 50 | 127 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Agricultural and Biological Sciences | 23 | 3.313 | 45 | 74 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Medicine | 23 | 2.482 | 62 | 130 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Agricultural and Biological Sciences | 23 | 2.287 | 36 | 54 |
Ver todos os de Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 7.953 | 213 | 362 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →