Posição nacional #289 · por índice h
Rafael Vignoli
- Índice h
- 21
- Citações
- 1.381
- i10
- 41
- Trabalhos
- 108
- Impacto 2 anos
- 3,43
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de la República de Uruguay
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Medicine | 109 | 47.051 | 316 | 532 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Physics and Astronomy | 86 | 27.586 | 360 | 537 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Agricultural and Biological Sciences | 83 | 23.031 | 345 | 512 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Agricultural and Biological Sciences | 65 | 11.023 | 147 | 188 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Environmental Science | 63 | 16.459 | 204 | 337 |
Ver todos os de Universidad de la República de Uruguay →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 10.460 | 85 | 201 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →