Posição nacional #178 · por índice h
Francisco Batista‐Viera
- Índice h
- 25
- Citações
- 2.097
- i10
- 37
- Trabalhos
- 55
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Universidad de la República
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República | Montevideo | Neuroscience | 46 | 8.098 | 122 | 589 | |
| Universidad de la República | Montevideo | Medicine | 28 | 3.988 | 32 | 49 | |
| Universidad de la República | Montevideo | Neuroscience | 26 | 1.736 | 45 | 58 | |
| Universidad de la República | Montevideo | Engineering | 22 | 1.603 | 46 | 118 | |
| Universidad de la República | Montevideo | Psychology | 22 | 1.163 | 32 | 65 |
Ver todos os de Universidad de la República →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 10.460 | 85 | 201 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →