Posição nacional #321 · por índice h
Felipe Trajtenberg
- Índice h
- 20
- Citações
- 1.479
- i10
- 24
- Trabalhos
- 70
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Institut Pasteur de Montevideo
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut Pasteur de Montevideo | Montevideo | Medicine | 54 | 11.043 | 99 | 141 | |
| Institut Pasteur de Montevideo | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 33 | 8.373 | 42 | 74 | |
| Institut Pasteur de Montevideo | Montevideo | Medicine | 33 | 3.239 | 73 | 170 | |
| Institut Pasteur de Montevideo | Montevideo | Immunology and Microbiology | 31 | 3.244 | 52 | 97 | |
| Institut Pasteur de Montevideo | Montevideo | Medicine | 28 | 3.456 | 56 | 82 |
Ver todos os de Institut Pasteur de Montevideo →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 10.460 | 85 | 201 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →