Posição nacional #94 · por índice h
Federico Dajas
- Índice h
- 30
- Citações
- 4.502
- i10
- 61
- Trabalhos
- 92
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Ministerio de Educación y Cultura
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Educación y Cultura | Montevideo | Medicine | 28 | 2.486 | 45 | 66 | |
| Ministerio de Educación y Cultura | Montevideo | Engineering | 22 | 1.708 | 51 | 182 | |
| Ministerio de Educación y Cultura | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 22 | 1.666 | 41 | 79 | |
| Ministerio de Educación y Cultura | Montevideo | Medicine | 22 | 1.227 | 34 | 61 | |
| Ministerio de Educación y Cultura | Montevideo | Neuroscience | 21 | 1.368 | 26 | 45 |
Ver todos os de Ministerio de Educación y Cultura →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 10.460 | 85 | 201 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →