Posição nacional #88 · por índice h
Cristina Otero
Hospital Maciel Montevideo Montevideo Biochemistry, Genetics and Molecular Biology Molecular Biology
- Índice h
- 31
- Citações
- 3.302
- i10
- 73
- Trabalhos
- 116
- Impacto 2 anos
- 1
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de Hospital Maciel
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Maciel | Montevideo | Neuroscience | 27 | 4.398 | 35 | 49 |
Ver todos os de Hospital Maciel →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Departamento | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.811 | 94 | 190 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 49 | 8.163 | 86 | 142 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 47 | 8.318 | 74 | 120 | |
| Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria | Tacuarembó | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 46 | 10.460 | 85 | 201 | |
| Universidad de la República de Uruguay | Montevideo | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 43 | 8.431 | 71 | 126 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →